Dadi Esagonali Medi DIN 934 Passo Fine Classe 8
ISO: 8673
UNI: 5588
Hexagon nuts with fine pitch thread Class 8
d | e min | s | m max |
M3x0.35 | 6.01 | 5.5 | 2.4 |
M4x0.5 | 7.66 | 7 | 3.2 |
M5x0.5 | 8.79 | 8 | 4 |
M6x0.75 | 11.05 | 10 | 5 |
M8x1 | 14.38 | 13 | 6.5 |
M10x1 | 18.9 | 17 | 8 |
M10x1.25 | 18.9 | 17 | 8 |
M12x1 | 21.1 | 19 | 10 |
M12x1.25 | 21.1 | 19 | 10 |
M12x1.5 | 21.1 | 19 | 10 |
M14x1.5 | 24.49 | 22 | 11 |
M16x1.5 | 26.75 | 24 | 13 |
M18x1.5 | 29.56 | 27 | 15 |
M20x1.5 | 32.95 | 30 | 16 |
M22x1.5 | 35.03 | 32 | 18 |
M24x1.5 | 39.55 | 36 | 19 |
M24x2 | 39.55 | 36 | 19 |
M27x2 | 45.2 | 41 | 22 |
M30x1.5 | 50.85 | 46 | 24 |
M30x2 | 50.85 | 46 | 24 |
M33x2 | 55.37 | 51 | 26 |
M36X1.5 | 60.79 | 55 | 29 |
M36x3 | 60.79 | 55 | 29 |
M39x3 | 66.44 | 60 | 31 |
M42x3 | 71.3 | 65 | 34 |
M48x3 | 82.6 | 75 | 38 |
M56x4 | 93.56 | 85 | 45 |
M64x4 | 104.86 | 95 | 51 |
Classe -8
DIN -934
ISO -8673
UNI -5588
IMPORTANTE: per consegne urgenti e per grandi quantitativi o per forniture in altri materiali o altre tipologie, non presenti nel catalogo non esitate a contattarci per una richiesta d'offerta.