Distanziali Esagonali Ottone Nichelato Filettati Internamente Femmina-Femmina
HEXAGONAL SPACER FEMALE / FEMALE BRASS NICHEL PLATED
G1=G2 | SW | Lunghezza | |
min | max | ||
M2 | 4 | 5 | 50 |
M2.5 | 4 | 5 | 50 |
M2.5 | 5 | 5 | 60 |
M3 | 5 | 5 | 60 |
M3 | 5.5 | 5 | 70 |
M4 | 7 | 5 | 100 |
M5 | 8 | 5 | 100 |
M6 | 10 | 5 | 100 |
LUNGHEZZA FILETTATURA(L1)
Lunghezza |
L1 M2 |
L1 M2.5-M6 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
8 | 8 | 8 |
10 | 10 | 10 |
12 | 6 | 12 |
15 | 6 | 15 |
18 | 6 | 9 |
da 20 | 6 | 10 |
Materiale - Ottone Nichelato
Temperatura di utilizzo - 50 °C +300 °C
IMPORTANTE: per consegne urgenti e per grandi quantitativi o per forniture in altri materiali o altre tipologie, non presenti nel catalogo non esitate a contattarci per una richiesta d'offerta.