Rondelle di Sicurezza Dentate a Ventaglio Inox DIN 6798
UNI: 8842
Serrated lock washers Type A
Rondelle elastiche dentate ideali da utilizzare come dispositivi antisvitamento e sistemi di fissaggio
d1 | d2 | h | s1 |
2.2 | 4.5 | -0.9 | 0.3 |
2.5 | 5 | -1.2 | 0.4 |
2.7 | 5.5 | -1.2 | 0.4 |
3.2 | 6 | -1.2 | 0.4 |
3.7 | 7 | -1.5 | 0.5 |
4.3 | 8 | -1.5 | 0.5 |
5.1 | 10 | -1.8 | 0.6 |
5.3 | 10 | -1.8 | 0.6 |
6.4 | 11 | -2.1 | 0.7 |
7.4 | 12.5 | -2.4 | 0.8 |
8.2 | 14 | -2.4 | 0.8 |
8.4 | 15 | -2.4 | 0.8 |
10.5 | 18 | -2.7 | 0.9 |
13 | 20.5 | -3 | 1 |
15 | 24 | -3 | 1 |
17 | 26 | -3.6 | 1.2 |
19 | 30 | -4.2 | 1.4 |
21 | 33 | -4.2 | 1.4 |
23 | 36 | -4.5 | 1.5 |
25 | 38 | -4.5 | 1.5 |
28 | 44 | -4.8 | 1.6 |
31 | 48 | -4.8 | 1.6 |
Serrated lock washers type J
d1 | d2 | h | s1 |
2.2 | 4.5 | -0.9 | 0.3 |
2.5 | 5 | -1.2 | 0.4 |
2.7 | 5.5 | -1.2 | 0.4 |
3.2 | 6 | -1.2 | 0.4 |
3.7 | 7 | -1.5 | 0.5 |
4.3 | 8 | -1.5 | 0.5 |
5.1 | 9 | -1.5 | 0.5 |
5.3 | 10 | -1.8 | 0.6 |
6.4 | 11 | -2.1 | 0.7 |
7.4 | 12.5 | -2.4 | 0.8 |
8.2 | 14 | -2.4 | 0.8 |
8.4 | 15 | -2.4 | 0.8 |
10.5 | 18 | -2.7 | 0.9 |
13 | 20.5 | -3 | 1 |
15 | 24 | -3 | 1 |
17 | 26 | -3.6 | 1.2 |
19 | 30 | -4.2 | 1.4 |
21 | 33 | -4.2 | 1.4 |
23 | 36 | -4.5 | 1.5 |
25 | 38 | -4.5 | 1.5 |
28 | 44 | -4.8 | 1.6 |
31 | 48 | -4.8 | 1.6 |
Serrated countersunk lock washers type V
Rondelle elastiche dentate ideali da utilizzare come dispositivi antisvitamento e sistemi di fissaggio
d1 | d2 | s2 |
3.2 | 6 | 0.2 |
3.7 | 7 | 0.25 |
4.3 | 8 | 0.25 |
5.3 | 9.8 | 0.3 |
6.4 | 11.8 | 0.4 |
8.4 | 15.3 | 0.4 |
10.5 | 19 | 0.5 |
13 | 23 | 0.5 |
17 | 30.2 | 0.6 |
Classe - Inox A2 - A4 - A5
DIN - 6798
UNI - 8842
IMPORTANTE: per consegne urgenti e per grandi quantitativi o per forniture in altri materiali o altre tipologie, non presenti nel catalogo non esitate a contattarci per una richiesta d'offerta.