Rondelle Elastiche Spaccate DIN 127B
Rosette Elastiche Spaccate DIN 127B
Split spring lock washers with flat end
| M | d1 min | d1 max | d2 max | s |
| M2 | 2.1 | 2.4 | 4.4 | 0.5 |
| M2.3 | 2.4 | 2.7 | 4.9 | 0.6 |
| M2.5 | 2.6 | 2.9 | 5.1 | 0.6 |
| M3 | 3.1 | 3.4 | 6.2 | 0.8 |
| M3.5 | 3.6 | 3.9 | 6.7 | 0.8 |
| M4 | 4.1 | 4.4 | 7.6 | 0.9 |
| M4.5 | 4.7 | 5 | 8.4 | 1.2 |
| M5 | 5.1 | 5.4 | 9.2 | 1.2 |
| M6 | 6.1 | 6.5 | 11.8 | 1.6 |
| M7 | 7.1 | 7.5 | 12.8 | 1.6 |
| M8 | 8.1 | 8.5 | 14.8 | 2 |
| M10 | 10.2 | 10.7 | 18.1 | 2.2 |
| M12 | 12.2 | 12.7 | 21.1 | 2.5 |
| M14 | 14.2 | 14.7 | 24.1 | 3 |
| M16 | 16.2 | 17 | 27.4 | 3.5 |
| M18 | 18.2 | 19 | 29.4 | 3.5 |
| M20 | 20.2 | 21.2 | 33.6 | 4 |
| M22 | 22.5 | 23.5 | 35.9 | 4 |
| M24 | 24.5 | 25.5 | 40 | 5 |
| M27 | 27.5 | 28.5 | 43 | 5 |
| M30 | 30.5 | 31.7 | 48.2 | 6 |
| M33 | 33.5 | 34.7 | 55.2 | 6 |
| M36 | 36.5 | 37.7 | 58.2 | 6 |
| M39 | 39.5 | 40.7 | 61.2 | 6 |
| M42 | 42.5 | 43.7 | 68.2 | 7 |
| M45 | 45.5 | 46.7 | 71.2 | 7 |
| M48 | 49 | 50.5 | 75 | 7 |
Materiale - Zincato Bianco / Giallo Meccanico / A Caldo
DIN - 127 B
UNI - 1751 B
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it