Distanziali Esagonali Alluminio Filettati Internamente ed Esternamente Maschio-Femmina
Distanziali Esagonali Alluminio Filettati Internamente ed Esternamente Maschio-Femmina
HEXAGONAL SPACER ALUMINIUM MALE / FEMALE
| G1=G2 | SW | L2 | Lunghezza | |
| min | max | |||
| M3 | 6 | 6 | 5 | 70 |
| M4 | 7 | 8 | 8 | 100 |
| M5 | 8 | 8 | 10 | 100 |
| M6 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| M8 | 13 | 14 | 15 | 100 |
LUNGHEZZA FILETTATURA(L1)
Lunghezza | L1 M3 | L1 M4 | L1 M5 | L1 M6 | L1 M8 |
| 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 12 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 15 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| da 20 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 |
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it