Spina Cilindrica Conica Inox DIN 1 - UNI 7283-ISO 2339
Spina Cilindrica Conica Inox DIN 1 - UNI 7283-ISO 2339
Taper pins type B,tolerance H10
Materiale : A1 - A5
DIN - 1
UNI - 7283
| Ø | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| c | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| r | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| l/mm | ||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 90 | 90 | 90 | ||||||||
| 100 | 100 | 100 |
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it