Viti Testa Bombata con Flangia Torx ISO 7380-2
Viti Testa Bombata con Flangia Torx ISO 7380-2
Hexalobular (6 Lobe) socket flanged button head socket screws with flange
| d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| d2 max | 7 | 9.4 | 11.6 | 13.7 | 17.8 | 22 | 25 |
| d3 | 5.3 | 7.3 | 9.2 | 10.2 | 13.7 | 17.5 | 21 |
| k max | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 7 |
| c | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.4 |
| a max | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| TX | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| t max | 1.15 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.2 |
| A | 2.8 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 6.75 | 7.9 | 8.95 |
| l/mm | |||||||
| 6 | x | x | |||||
| 8 | x | x | x | x | |||
| 10 | x | x | x | x | x | ||
| 12 | x | x | x | x | x | ||
| 16 | x | x | x | x | x | x | |
| 20 | x | x | x | x | x | x | x |
| 25 | x | x | x | x | x | x | |
| 30 | x | x | x | x | x | ||
| 35 | x | x | x | x | |||
| 40 | x | x | x | x | |||
| 45 | x | ||||||
| 50 | x |
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it