Viti Testa Svasata con Calotta ed Intaglio DIN 964A
Viti Testa Svasata con Calotta ed Intaglio DIN 964A
Slotted oval countersunk head machine screws
| d1 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| d2 max | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 |
| k max | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 |
| n | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| t min | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 |
| l/mm | ||||||||
| 4 | x | x | x | |||||
| 5 | x | x | x | x | ||||
| 6 | x | x | x | x | x | |||
| 8 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 12 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 14 | x | x | x | x | x | |||
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 18 | x | x | ||||||
| 20 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25 | x | x | x | x | x | |||
| 28 | x | x | x | |||||
| 30 | x | x | x | x | x | |||
| 35 | x | x | x | x | x | |||
| 40 | x | x | x | x | x | |||
| 45 | x | x | x | |||||
| 50 | x | x | x | x | ||||
| 60 | x | x | x | x | ||||
| 70 | x | x | x | x | ||||
| 80 | x | x | x | x | ||||
| 90 | x | x | ||||||
| 100 | x | x |
Materiale - Acciaio 4.8
DIN - 964 A
ISO - 2010
UNI - 6110
Trattamenti calvanici - Zincato bianco
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it